• • Paso recto.
    • Tapa puente atornillada.
    • Husillo exterior ascendente.
    • Volante fijo.
    • Cuña sólida.
    • Bridas dimensionadas y barrenadas s/n DIN series PN-10 o PN-16.
    • Distancia entre caras s/n DIN 3202 F-4.
    • Pasos de 40 a 250 mm PN-16 y 300 a 400 mm PN-10.

    VS 103 F-4 | PN-10/16 (pdf)

  • CUADRO DE DIMENSIONES
     DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
     A 140 150 170 180 190 200 210 230 250 270 290 310
     B 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445 505 565
     C 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515
     F 18 18 18 18 18 18 23 23 23 23 25 27
     E 4 4 4 4/8 8 8 8 8/12 12 12 16 16
     N* 16 18 18 20 20 22 22 24 26 26 26 26
     G 286 3080 370 394 481 539 623 692 753 1120 1200 (1)
     J 160 160 200 200 250 320 320 360 450 500 500 (1)
    Peso (kg) 10 14 22 27 35 52 67 94 135 189 225 292
    *Nº de agujeros

     

  • DENOMINACIÓN MATERIAL
    1 CUERPO INOX CF8M
    2 CUÑA INOX CF8M
    3 TAPA INOX CF8M
    4 EMPAQUETADURA Graphite-PTFE
    5 PRENSA INOX CF8M
    6 HUSILLO INOX 316
    7 TUERCA BRONZE
    8 RODAMIENTOS STEEL
    9 VOLANTE IRON GG25
    Otros materiales / dimensiones consultar