•  

    • Tapa puente atornillada.
    • Husillo y volante ascendentes.
    • Cierre en acero inoxidable o PTFE.
    • Bridas barrenadas y dimensionadas, s/n DIN serie PN-40.
    • Distancia entre caras s/n DIN 3202 F-1.
    • Pasos de 15 a 200 mm.

    VS 101 | PN-40 (pdf)

  • CUADRO DE DIMENSIONES
    DN 15 20 25  32  40  50  65 80  100  125  150  200
    A 130  150  160  180  200  230  290  310  350  400  480  600
    B 95  105  115  140  150  165  185  200  235  270  300  375
    C 65  75  85  100  110  125  145  160  190  220  250  320
    F 14  16  16  16  18  18  18  20  24  26  28  30
    E 14  14  14  18  18  18  18  18  23  27  27  30
    N* 4  4  4  4  4  4  4  8  8  8  8  12
    G 200  210  225  235  250  265  320  345  395  450  490  545
    J 125  125  125  150  160  160  200  200  250  320  450  500
    Peso (kg) 5  6  8  10  12  17  27  35  57  72  108  190
    *Nº de agujeros   
  • DENOMINACIÓN MATERIAL
    1 CUERPO INOX CF8M
    2  CIERRE INOX CF8M
    3  HUSILLO INOX 316
    4  EMPAQUETADURA Graphite-PTFE
    5  PRENSA INOX CF8M
    6  TAPA INOX CF8M
    7  TUERCA BRONZA
    8  VOLANTE CAST IRON GG25
    Otros materiales